产品分类
联系方式
振动响应测试系统
    振动响应测试系统配套设备由三部分组成:振动响应测试系统电缆10根、振动响应测试系统充电器1个、振动响应测试系统下载及调试线1个。
关键词:
所属分类:
咨询热线:
产品描述
振动响应测试系统配套设备由三部分组成:振动响应测试系统电缆10根、振动响应测试系统充电器1个、振动响应测试系统下载及调试线1个。振动响应测试系统使用背景为:为实现某型弹关键位置动态载荷及应变的测量,需开展振动响应测试系统的研究及试验,以实现对相关技术参数的测试。
序号  | 主要具备功能  | 参数  | 
1  | 具有两个位置的三轴加速度测量  | 量程为±200g  | 
2  | 具有一个位置的单轴加速度测量  | 量程为±80g  | 
3  | 具有弹体两个方向的应变测量  | 量程为370MPa  | 
4  | 具有一个温度测量  | 量程为-70~+125℃  | 
5  | 具有挂架三个方向的应变测量  | 量程为370MPa  | 
6  | 具有能对相关技术参数进行采集记录的测量测试设备  | 单次采集记录不小于4小时  | 
7  | 具有能对采集记录的相关技术参数进行分析处理的测量测试设备,设备内部配置有相应的记录分析软件  | 工作和记录时长应能满足一天至少1个架次WQ试验飞行,并且自身供电不会对飞机或WQ自身工作产生影响  | 
8  | 相关测量测试设备采用自带电源进行供电工作  | -55℃~+70℃  | 
9  | 工作温度  | -55℃~+70℃  | 
序号  | 设备特征  | 参数  | 
1  | 外型尺寸  | (240mm±1mm)×(100mm±0.5mm)(65mm±1mm)×(52mm±1mm)(长×宽×高);(不含连接器)  | 
2  | 装配尺寸  | (200mm±0.5mm)×(82.5mm±0.5mm);4个M6松不脱螺钉  | 
在线咨询
